Hausarbeit Fitnesstrainer B Lizenz
- 3 -

Hausarbeit Fitnesstrainer B Lizenz - Diagnose

Hausarbeit Fitnesstrainer B Lizenz: Biometrische Daten - Körperfettanalyse

Messgerät: Harpenden Caliper Messverfahren: 4 ‐ Punktmethode (J&P)
Körperfettanteil: 16,3 % Bewertung: gut

Hausarbeit Fitnesstrainer B Lizenz: Biometrische Daten - Normtabelle* Körperfettanteil

Alter zu wenig sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht
19 bis 24 <10,8 10,8 14,9 19,9 23,3 >23,3
25 bis 29 <12,8 12,8 16,5 20,3 24,4 >24,4
30 bis 34 <14,5 14,5 18,0 21,5 25,2 >25,2
35 bis 39 <16,1 16,1 19,4 22,6 26,1 >26,1
40 bis 44 <17,5 17,5 20,5 23,6 26,9 >26,9
45 bis 49 <18,6 18,6 21,5 24,5 27,6 >27,6
50 bis 54 <19,8 19,8 22,7 25,6 28,7 >28,7
55 bis 59 <20,2 20,2 23,2 26,2 29,3 >29,3
60 plus <20,3 20,3 23,5 26,7 29,8 >29,8

* Körperfettanteil in Prozent (%) für Männer