| Übung | WH* | 1 Testsatz | 2 Testsatz | 3 Testsatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Zug vertikal zum Nacken (OG) | 30 | 40 | 40 | ||
| Zug horizontal eng am Kabelzug (NG) | 30 | 42 | 42 | ||
| Langhantelbankdrücken | 30 | 40 | 42 | 42 | |
| Langhantelschrägbankdrücken | 30 | 35 | 37 | 37 | |
| Langhantelfrontdrücken | 30 | 20 | 23 | 23 | |
| Langhantelnrudern (aufrecht) | 30 | 17 | 20 | 20 | |
| Kurzhantelseitheben vorgebeugt | 30 | 5 | 6 | 6 | |
| Kurzhantelarmbeugen | 30 | 6 | 9 | 9 | |
| Armbeugen am Kabelzug mit OG | 30 | 15 | 17 | 17 | |
| Langhantelbankdrücken (eng) | 30 | 22 | 24 | 24 | |
| Armstrecken am Kabelzug mit Seil | 30 | 20 | 22 | 22 | |
| Handgelenkbeugen mit der Kurzhantel | 30 | 5 | 7 | 7 | |
| Handgelenkstrecken mit der Kurzhantel | 30 | 7 | 7 | ||
| Rumpfbeugen am Kabelzug | 30 | 15 | 15 | ||
| Rumpfschrägbeugen am Kabelzug | 30 | 5 | 5 | ||
| Beckenanheben am Boden | 30 | ||||
| Kniebeuge (Gewicht vorne) | 30 | 35 | 37 | ||
| Beinpresse Horizontal | 30 | 50 | 50 | ||
| Beinbeugen (liegend) | 30 | 20 | 20 | ||
| Beinstrecken (sitzend) | 30 | 20 | 20 | ||
| Wadenheben (sitzend) | 30 | 30 | 30 | ||
| Wadenheben (stehend) | 30 | 70 | 80 | 80 |
* Wiederholungen